<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.vancouver168.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>lei 的个人空间</title>
			    <link>http://www.vancouver168.com/?uid-1</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) lei 的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Wed, 07 Jan 2009 09:00:23 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>网上赚钱的关键 - Conversion Rate!</title>
								<link>http://www.vancouver168.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-2099</link>
								<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			过去几个星期我都在努力增加我一些网店的人流量。好了，现在有了人流，可是怎样才可以把这些人流变成金钱？我们都知道conversion rate 是在网上赚钱的关键。网店能不能成功就是看你conversion rate 高不高。我想要把让我的网...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lei</author>
								<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 14:05:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于关键字密度（Keyword Density）</title>
								<link>http://www.vancouver168.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-2049</link>
								<description><![CDATA[
			
			
			
			
			关键字在SEO里面说就是用搜索引擎的时候最有可能搜索的字眼。而关键字密度就是一个关键字或一个关键词在网页上出现的总次数与其他文字的比例。比如说在一页有一百个字的文章里，关键字出现了十次，那这一页的关键字比例就是10%。一个适当的关键字密度可以增...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lei</author>
								<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 16:11:22 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>关于 Alexa 排名</title>
								<link>http://www.vancouver168.com/?uid-1-action-viewspace-itemid-1806</link>
								<description><![CDATA[
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			<span style="font-weight: bold;">什么是Alexa?<br></span>Alexa是美國網路電子商務公司Amazon.com旗下的子公司。他们透过Alexa Toolbar收集用户的上网数据，以用来粗略估计不同网站的流量。<br><br><span style...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>lei</author>
								<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 14:07:27 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>